Abonnement
Bestellen Sie kostenlos und unverbindlich ein dreimonatiges Schnupper-Abonnement
unter der DNA-Hotline 0800/201502
oder per E-Mail: office@dnaverlag.at
Privatkunden können folgende Hefte abonnomieren:










unter der DNA-Hotline 0800/201502
oder per E-Mail: office@dnaverlag.at
Privatkunden können folgende Hefte abonnomieren:
- "Das Österreichische Diabetes Journal"
- "Vitale Senioren"
Vitale Senioren / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
0,38 | 25 | 114,00 |
0,32 | 50 | 192,00 |
0,30 | 75 | 270,00 |
0,28 | 100 | 336,00 |
0,24 | 200 | 576,00 |
3,50 | 1 (Privat) | 42,00 |
Österr. Diabetes Journal / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
0,38 | 25 | 114,00 |
0,32 | 50 | 192,00 |
0,30 | 75 | 270,00 |
0,28 | 100 | 336,00 |
0,24 | 200 | 576,00 |
3,50 | 1 (Privat) | 42,00 |
Diabetiker Index (1x jährlich) / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
1,70 | 25 | 42,50 |
Apotheken Journal / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
0,38 | 25 | 114,00 |
0,32 | 50 | 192,00 |
0,30 | 75 | 270,00 |
0,28 | 100 | 336,00 |
0,24 | 200 | 576,00 |
Baby Aktuell (alle 2 Monate) / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
0,38 | 25 | 114,00 |
0,32 | 50 | 192,00 |
0,30 | 75 | 270,00 |
0,28 | 100 | 336,00 |
0,24 | 200 | 576,00 |
Diabetiker ABC (1x jährlich) / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
1,70 | 25 | 42,50 |
Medizin & Rätsel / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
0,38 | 25 | 114,00 |
0,32 | 50 | 192,00 |
0,30 | 75 | 270,00 |
0,28 | 100 | 336,00 |
0,24 | 200 | 576,00 |
Praxis / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
0,38 | 25 | 114,00 |
0,32 | 50 | 192,00 |
0,30 | 75 | 270,00 |
0,28 | 100 | 336,00 |
0,24 | 200 | 576,00 |
3,50 | 1 (Privat) | 42,00 |
Topfit & Gesund (1x jährlich) / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
1,70 | 25 | 42,50 |
Familie (alle 2 Monate) / pro Jahr

| €/Stück | Abnahmemenge | Betrag(€) |
0,38 | 25 | 114,00 |
0,32 | 50 | 192,00 |
0,30 | 75 | 270,00 |
0,28 | 100 | 336,00 |
0,24 | 200 | 576,00 |